更新時間:2023-11-07
程斯火焰光度計測試儀滿足標(biāo)準(zhǔn)1. 主機(jī)采用7英寸彩色電容觸控液晶屏2. 它具有體積小、操作方便及穩(wěn)定可靠的優(yōu)點3. 具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇元素濃度直讀功能。4. 熄火保護(hù)裝置以及燃?xì)庑孤﹫缶踩煽?/br>5. 具有相關(guān)系數(shù)自動計算功能
程斯火焰光度計測試儀滿足標(biāo)準(zhǔn)程斯火焰光度計測試儀滿足標(biāo)準(zhǔn)
1. 主機(jī)采用7英寸彩色電容觸控液晶屏
2. 它具有體積小、操作方便及穩(wěn)定可靠的優(yōu)點
3. 具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇元素濃度直讀功能。
4. 熄火保護(hù)裝置以及燃?xì)庑孤﹫缶?/span>,安全可靠
5. 具有相關(guān)系數(shù)自動計算功能
6. 具有U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出以及USB 通訊口
7. 具有云端互聯(lián)功能
型號 | CSI-TE182-6540 | CSI-TE182-6440 | CSI-TE182-6432 | CSI-TE182-6431 | CSI-TE182-6430 | |
顯示方式 | 7英吋彩色電容觸控液晶屏 | |||||
顯示結(jié)果 | 濃度值/光強(qiáng)度 | |||||
讀數(shù)范圍 | 0.000~999.9/0~65535 | |||||
測試元素 | 鉀、鈉、鋰、鈣、鋇 | 鉀、鈉、鋰、鈣
| 鉀、鈉、鋇 | 鉀、鈉、鈣
| 鉀、鈉、鋰
| |
通道數(shù) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
檢測限 Mmol/L | 鉀 | ≤0.004 | ||||
鈉 | ≤0.008 | |||||
鋰 | ≤0.015 | —— | —— | ≤0.015 | ||
鈣 | ≤0.050 | —— | ≤0.050 | —— | ||
鋇 | ≤0.044 | —— | ≤0.044 | —— | —— | |
線性誤差 mmol/L | 鉀 | ≤0.005 | ||||
鈉 | ≤0.03 | |||||
鋰 | ≤0.021 | —— | —— | ≤0.021 | ||
鈣 | ≤0.075 | —— | ≤0.075 | —— | ||
鋇 | ≤0.066 | —— | ≤0.066 | —— | —— | |
響應(yīng)時間 | <8s | |||||
小吸噴量 | <6ml/min | |||||
穩(wěn)定性 | 用標(biāo)準(zhǔn)溶液連續(xù)進(jìn)樣,15s內(nèi)儀器示值的相對大變化量≤3%每分鐘測1次,共測定6次,儀器示值的大變化量≤15% | |||||
重復(fù)性 | ≤3% | |||||
曲線圖 | 有 | |||||
打印機(jī) | 選配 | |||||
打印機(jī)類型 | 熱敏打印機(jī)/無線藍(lán)牙打印機(jī) | |||||
USB接口 | 有 | |||||
連接電腦 | 是 |
上海程斯智能科技有限公司 工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號 備案號:滬ICP備19009154號-2 總訪問量:176815 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
19821311892