更新時間:2023-10-27
程斯乳化測定儀測試儀滿足標準GB7305 7605技術指標:顯示方式:高亮數碼管顯示控溫范圍:室溫—100℃控溫精度:±0.5℃定時范圍:0~99分鐘任意設置攪拌轉速:1500r±15r/min (試樣攪拌)測溫傳感器:精密鉑電阻實驗孔數:3個電源電壓:AC220V±20%  50HZ±10%最大功率:1000W適用環境溫度:5℃~40℃適用環境濕度:
程斯乳化測定儀測試儀滿足標準程斯乳化測定儀測試儀滿足標準
GB7305 7605
技術指標:
顯示方式: | 高亮數碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫精度: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 精密鉑電阻 |
實驗孔數: | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
適用環境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
CSI-TE097-800型破乳化測定儀主要技術指標
技術指標:
顯示方式: | 中文液晶觸摸屏顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫精度: | ±0.1℃ |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 精密鉑電阻 |
實驗孔數: | 四 個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
GB7305 7605
技術指標:
顯示方式: | 高亮數碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫精度: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設置 |
攪拌轉速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 精密鉑電阻 |
實驗孔數: | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
適用環境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
19821311892