更新時間:2023-05-23
人工氣候箱通過不斷潛心研究,突破現(xiàn)有國產(chǎn)光照培養(yǎng)箱無法長時間連續(xù)運行的缺陷(大部分植物和農(nóng)作物培養(yǎng)需3~6個月或更長時間不間斷運行)
型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
容積 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | |||
控溫范圍 | 有光照 10 ~ 50 ℃ 無光照 0 ~ 50 ℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1 ℃ | ||||||
控濕范圍 | — | 50 ~ 90%RH | — | 50 ~ 90%RH | — | 50 ~ 90%RH | |
濕度偏差 | — | ±5 ~ 7%RH | — | ±5 ~ 7%RH | — | ±5 ~ 7%RH | |
光照強度 | 0 ~ 12000LX 六級可調(diào) | 0~20000LX 0~25000LX 六級可調(diào) | 0~30000LX 0~35000LX 六級可調(diào) | 0~40000LX 六級可調(diào) | |||
光照方式 | 單面光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | 隔板式光照(兩層) | |||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定 30 段程序每段設置時間范圍 1 ~ 99 小時 59 分 | ||||||
輸入功率 | 1700W | 1700W 2000W | 1700W 2050W | 3700W 4800W | 3800W 5000W | 5350W | |
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5 ~ 30 ℃ | ||||||
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 可長時間連續(xù)運轉(zhuǎn)(兩套進口原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||||||
內(nèi)膽尺寸 ( mm ) W*D*H | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 800 × 590 × 1650 1050 × 590 × 1650 | 1550 × 590 × 1650 | |||
外形尺寸 ( mm ) W*D*H | 725×740×1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1410 × 890 × 1950 1475 × 890 × 1950 | 1570×1475×2050 | |||
載物托架 (標配) | 3 塊 |
選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、RS485/232接口和通訊軟件
2、嵌入式打印機
3、U盤數(shù)據(jù)儲存
4、無線報警系統(tǒng)(短信報警系統(tǒng))
5、CO2進氣口(促進植物生長)
6、CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器)
7、光照度控制系統(tǒng)
注:U盤、RS485/232、打印機三選一
上海程斯智能科技有限公司 工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號 備案號:滬ICP備19009154號-2 總訪問量:176815 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
19821311892