PRODUCTS CENTER
性能特點:
低溫恒溫槽采用全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。糟內冷液可外引,冷卻機外實驗容器。
具有超溫報警系統,確保儀器安全。觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。窗口LED數顯溫度測量值和溫度設定值。低溫恒溫槽微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃/0.01℃。可做液位報警和防干燒系統。
外形尺寸410*250*650,且內膽為一次成型磨具沖壓而成,!
設備外形尺寸:500*400*730(不含腳輪高度,腳輪高度80MM)
外循環接口:外徑10MM(可連接其他設備,把槽子中的水通過水泵打出去,建立第二溫場)
低溫恒溫水槽
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 溫度分辨率(℃) | 工作室尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) | 開口尺寸 (mm) |
CSI-TE005-01 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 150 | 4 | 135×135 |
CSI-TE005-02 | 250×200×200 | 200 | 8 | 135×135 | |||
CSI-TE005-03 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
CSI-TE005-04 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
CSI-TE005-05 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
CSI-TE005-06 | -10~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 135×135 | ||
CSI-TE005-07 | 250×200×200 | 200 | 8 | 135×135 | |||
CSI-TE005-08 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
CSI-TE005-09 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
CSI-TE005-10 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
CSI-TE005-11 | -20~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 135×135 | ||
CSI-TE005-12 | 250×200×200 | 200 | 8 | 135×135 | |||
CSI-TE005-13 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
CSI-TE005-14 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
CSI-TE005-15 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
CSI-TE005-16 | -30~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
CSI-TE005-17 | 250×200×200 | 200 | 8 | 180×140 | |||
CSI-TE005-18 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
CSI-TE005-19 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
CSI-TE005-20 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
CSI-TE005-21 | -40~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
CSI-TE005-22 | 250×200×200 | 200 | 8 | 180×140 | |||
CSI-TE005-23 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
CSI-TE005-24 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
CSI-TE005-25 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 |
19821311892