PRODUCTS CENTER
電池振動試驗機
一、GB31241-2014振動試驗按照如下步驟進行:
將電池按照4.5.1規定的試驗方法充滿電后,將電池緊固在振動試驗臺上,按表7中的參數進行正弦振動測試。
表7 振動波形(正弦曲線)
| 振動參數 | 對數掃頻循環時間 | 軸向 | 振動周期數 | |
起始 | 至 | ||||
f1= 7 Hz | f2 | a1= 1 gm | 15min | X | 12 |
f2 | f3 | S=0.8mm | Y | 12 | |
f3 | f4= 200 Hz | a2= 8 gm | Z | 12 | |
返加至f1= 7 Hz | 總計算 | 36 | |||
f1、f4——下限、上限頻率: | |||||
注:振動參數是指位移或加速度的最大絕對數值,例如:位移量為0.8mm對應的峰—峰值的位移量為1.6mm。 |
每個方向進行12個循環,每個方向循環時間共計3h的振動。
圓柱型和紐扣型電池按照其軸向和徑向兩個方向進行振動試驗,方型和軟包裝電池按照三個相互垂直的方向進行振動試驗。
電池應不起火、不爆炸、不漏液。
二、主要技術參數
| LT-D012 |
臺體尺寸 | 約L1756×W818×H1161mm |
額定正弦激振力(peak) | 300kgf; |
額定隨機激振力(rms) | 300kgf; |
最大沖擊激振力(peak) | 600kgf; |
頻率范圍 | 5~4000Hz; |
最大位移(P-P) | 25mm; |
最大速度 | 2.0m/s; |
最大加速度 | 1000 m/s2; |
一階諧振頻率 | 3400 Hz±5%; |
最大負載 | 120 kg; |
隔振頻率 | 2.0Hz; |
工作臺面直徑 | Ф150 mm; |
運動部件等效質量 | 3kg; |
臺面螺絲 | 13×M8; |
漏磁 | <1.0 MT; |
臺體重量 | 約995kg; |
使用環境 | 0℃~45℃ |
19821311892